濟柴系列產品參數
機組型號 | 輸出功率 KW/KVA | 柴油機型號 | 柴油機功率 KW | 缸數 | 缸徑行程 mm | 排量 L | 機油容量 L | 燃油消耗 g/kw.h | 機組外形尺寸 mm | 機組重量 Kg | |
XG-600GF | 600 | 625 | Z8190ZLC-1 | 640 | 8 | 190/210 | 47.6 | 150 | 218 | 5700*2000*2680 | 10700 |
XG-700GF | 700 | 875 | Z12V190B | 720/800 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 220 | 5775*2040*2679 | 13500 |
XG-800GF | 800 | 1000 | Z12V190B | 800/880 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 223 | 6000*1750*2679 | 14000 |
XG-800GF | 800 | 1000 | Z12V190BD7 | 880/960 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 221 | 6000*1800*2700 | 12500 |
XG-1000GF | 1000 | 1250 | G12V190ZL1 | 900/1000 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 220 | 6200*1750*2800 | 13200 |
XG-1000GF | 1000 | 1250 | A12V190ZL1 | 1200 | 12 | 190/210 | 73.15 | 190 | 217 | 6200*1750*2800 | 14000 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | A12V190ZL1 | 1200 | 12 | 190/210 | 73.15 | 190 | 217 | 6200*1750*2800 | 16800 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | A12V190PZL | 1200 | 12 | 190/210 | 73.15 | 190 | 209.4 | 6200*1750*2800 | 16800 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | BH12V190PZL | 1360 | 12 | 190/210 | 73.15 | 190 | 209.4 | 6800*1750*2800 | 17000 |
XG-1500GF | 1500 | 1875 | H12V190PZL | 1740 | 12 | 190/210 | 73.15 | 190 | 209.4 | 7350*2600*2160 | 17600 |
XG-2000GF | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 2000/2400 | 16 | 190/215 | 73.15 | 220 | 219 | 7890*2650*2950 | 18300 |
福州市雙同機電設備有限公司
網站備案號:閩ICP備14004077號-1
電話:0591-87443936、0591-83580750,傳真:0591-83598609
地址:福州市閩侯縣祥謙鎮峽南村福鐵小區118號 ?技術支持:百納在線